クエリでcountifの様な事はできるのでしょうか。

データベース (Base) について
返信する
まさひろ
記事: 1
登録日時: 4月 3, 2013, 11:34 am

クエリでcountifの様な事はできるのでしょうか。

投稿記事 by まさひろ »

はじめまして。教えを乞いたいと思いトピ立てしました。

入荷した製品を検品してその検査データをテーブルに記録していっています。
このようなテーブルデータです。

No. | 製品ID | 検査日 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
1 | YG-01 | 2013/3/8 | r | m | n | a | 2 | x | 0 |
2 | YG-01 | 2013/3/8 | r | r | r | r | r | r | r |
3 | YG-02 | 2013/3/8 | ra | 0 | 2 | 3 | g | G | e |
4 | YG-02 | 2013/3/8 | et | eg | df | df | df | df | df |
5 | YG-05 | 2013/3/8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | KG-03 | 2013/3/8 | m | m | m | m | m | m | m |
7 | KG-04 | 2013/3/8 | i | l | l | t | t | t | t |
8 | KG-04 | 2013/3/8 | g | g | g | g | g | g | g |
9 | KG-05 | 2013/3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KG-05 | 2013/3/8 | r | r | r | r | r | r | r |

クエリでNo.1~No.10の検査結果をcountif関数を使う様に表示させて
下のような表を完成させる事は可能でしょうか? 

No. | 製品ID | 検査日 | r | g | G | 0 | 2 | et | df |
1 | YG-01 | 2013/3/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 |
2 | YG-01 | 2013/3/8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | YG-02 | 2013/3/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YG-02 | 2013/3/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

DECODE( A1, r, 1, 0 ) な感じでデザインビューで入れればカウントしてくれる気もするのですが・・・

ご教授下さい。お願いします。
OpenOffice.org 3.4.1
Windows7 32bit
返信する

“Base”に戻る